Ekkert opinbert kjötmat, þ.e. gæðamat með tilliti til holdfyllingar, sláturgalla og snyrtingar, er á alifuglakjöti.
Í gildi er reglugerð nr. 260/1980 um útbúnað alifuglasláturhúsa, slátrun alifugla, verkun þeirra og heilbrigðisskoðun (með áorðnum breytingum).
Afurðum sem við heilbrigðisskoðun eru dæmdar hæfar til manneldis og dreifingar er þannig lýst í reglugerðinni að þær séu af vel útlítandi, heilbrigðum fuglum, sem fengið hafa hreinlega meðferð við slátrun og sem eru án verulegra galla.
Eftirfarandi ákvæði um aldursflokkun afurða og þyngdarflokun eru í reglugerðinni.
Ungfuglar
Unghænsni
Hænsni
Framleiðendum er heimilt að flokka sláturfugla nánar innan aldursflokkanna, t. d. eftir þyngd, kyni, holdafari o. s. frv.
Framleiðendum er heimilt að flokka sláturfugla nánar innan aldursflokkanna, t. d. eftir þyngd, kyni, holdafari o. s. frv.
Sláturleyfishafar
Starfandi eru þrjú alifuglasláturhús á Íslandi, Ísfugl, Matfugl og Reykjagarður. Fyrirtækin nota öll nánari þyngdarflokkun á kjúklingum og hafa skilgreint 1. flokk kjúklinga (gallalaus) og 2. flokk (minniháttar gallar).
Ísfugl | Matfugl | Holta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nr. | Afurðir | Þyngdir gr. | nr. | Þyngdir gr. | nr. | Þyngdir gr. |
1 | Frosti | 700 – 850 | 1 | 0-1050 | 1 | 0 – 900 |
2 | Glóðarkjúklingur | 850 – 1000 | 3 | 1050-1200 | 2 | 900 – 1200 |
3 | Holdakjúklingur | 1000 – 1100 | 4 | 1200 – 1300 | 3 | 1200 – 1350 |
5 | Holdakjúklingur | 1280 – 1550 | 5 | 1300 – 1450 | 4 | 1350 – 1500 |
6 | Holda Regin | 1550 – 1800 | 6 | 1450 – 1650 | 5 | 1500 – 1600 |
10 | Boltakjúklingur | 1800 + | 7 | 1650 – 1800 | 6 | 1600 – 2500 |
8 | 1800 + | Hátíðarkjúklingur | um 3000 | |||
Kalkúnn | Kg | |||||
< 3 | ||||||
3 – 4 | ||||||
4 – 5 | ||||||
5 – 6 | ||||||
6+ | ||||||
8+ |