L
N
G
H
F
Grillleggur
Grillleggur (LL1.1.2) skorið frá miðlæri (LL1.1.8) eða úr heilum lærum, með þverskurði rétt ofan við liðamót lærleggs og skankabeins.
| Orkudreifing: | |
|---|---|
| Prótein | 42 |
| Fita | 57 |
| Eining | Innihald | ▼ | ▲ | |
|---|---|---|---|---|
| Prótein | g | 17,9 | 19,2 | 19,9 |
| Kolvetni | g | 0 | ||
| Fita | g | 11,1 | 8,8 | 12,7 |
| - þar af mettaðar fitusýrur | g | 4,7 | ||
| Natríum | mg | 78 |

